ZIAJA Grand Prix Wybrzeża OPEN - cykl turniejów organizowanych przez Sopot Tenis Klub - MOSiR Rumia

2023/06/17 - 2023/06/18

OPEN

Ziaja G.P.W. OPEN (Standard)

Gracz Miejsce Turniej główny Eliminacje Pocieszenie Suma punktów
Wilamowski Michał 1 100 0 0 100
Osowski Jakub 2 80 0 0 80
Wiśniewski Szymon 3 (3-4) 60 0 0 60
Michałkiewicz Andrzej 3 (3-4) 60 0 0 60
Wrona Tomasz 5 (5-8) 40 0 0 40
Wrobel Pawel 5 (5-8) 40 0 0 40
Pałys Dawid 5 (5-8) 40 0 0 40
Zatylny Robert 5 (5-8) 40 0 0 40
Galiński Krzysztof 9 (9-16) 20 0 0 20
Doliński Krzysztof 9 (9-16) 20 0 0 20
Białas Damian 9 (9-16) 20 0 0 20
Konkel Krzysztof 9 (9-16) 20 0 0 20
Gajewski Dariusz 9 (9-16) 20 0 0 20
Chodubski Tomasz 9 (9-16) 20 0 0 20
Orzęcki Radosław 9 (9-16) 20 0 0 20
Tetzlaff Krzysztof 17 (17-32) 1 0 0 1
Wangler Tomasz 17 (17-32) 1 0 0 1
Trojan Rafał 17 (17-32) 1 0 0 1
Poppel Stanisław 9 (9-16) 1 0 0 1
Kulbikowski Tymoteusz 17 (17-32) 1 0 0 1
Maciejewski Andrzej 17 (17-32) 1 0 0 1
Kowalski Robert 17 (17-32) 1 0 0 1
Orłowski Piotr 17 (17-32) 1 0 0 1
Wilamowski Łukasz 17 (17-32) 1 0 0 1
Niksa Wiktoria 17 (17-32) 1 0 0 1
Marszałek Robert 17 (17-32) 1 0 0 1
Gajewski Patryk 17 (17-32) 1 0 0 1
Kowalski Piotr 17 (17-32) 1 0 0 1
Hincka Mateusz 17 (17-32) 1 0 0 1
Lautenbach Piotr 17 (17-32) 1 0 0 1
 
 
 

Wyróżnione oferty