Najwięcej rozegranych spotkań

# Nazwisko i imię 2024-022024-032024-042024-05 Suma
1 Dowbor Maciej 1117133 44
2 Sobczak Tomasz 5886 27
3 Mikulski Łukasz 10581 24
4 Oryl Jan 5661 18
5 Kozłowski Artur 8440 16
6 Mielechow Piotr 3472 16
7 Kamiński Łukasz 2453 14
8 Otręba Tomasz 1652 14
9 Tarnas Mateusz 6620 14
10 Kamarowski Grzegorz 3522 12
11 Gajewski Piotr 2621 11
12 Kisiel Patryk 6131 11
13 Pałka Grzegorz 0641 11
14 Leśniak Krystian 1360 10
15 Mazurek Michal 6400 10
16 Smal Tobiasz 1432 10
17 Wrobel Michal 0361 10
18 Morozov Vladimir 2161 10
19 Łabuz Arkadiusz 1251 9
20 Lech Krystian 2151 9
21 Szymczak Jan 3042 9
22 Wir-Konas Maciej 4230 9
23 Pratt Patryk 1312 7
24 Florek Mateusz 2212 7
25 Pastewka Marcin 1410 6
26 Jasieński Maciej 1032 6
27 Pietsch Łukasz 1140 6
28 Wrona Łukasz 0240 6
29 Finkowska Katarzyna 0122 5
30 Kowalczuk Mikołaj 2111 5
31 Gromelski Paweł 2210 5
32 Hys Bartek 0032 5
33 Dębiec Roman 0212 5
34 Nowak Tomasz 2210 5
35 Otto Adam 2200 4
36 Li Kenneth 1210 4
37 Rogman Wojciech 2011 4
38 Przetacznik Krzysztof 0121 4
39 Rudnicki Mariusz 2020 4
40 Smoleński Wojciech 1200 3
41 Skórski Piotr 1200 3
42 Marek Grzegorz 0111 3
43 Wilk Mateusz 3000 3
44 Nowojski Bartosz 2100 3
45 Opioła Wojciech 1200 3
46 Czepiel Łukasz 1101 3
47 Janiak Łukasz 0200 2
48 Kijas Tomasz 0110 2
49 Skubalski Adam 1000 1
50 Grabowski Cezary 1000 1
51 Naumowicz Piotr 1000 1
52 Kumosa Dariusz 1000 1
53 Pietrzak Sebastian 0010 1
54 Zinchenko Anton 0010 1
55 Kowalski Michał 0100 1
56 Kraska Marcin 0010 1
57 Koziarski Amadeusz 0010 1

Wyróżnione oferty