Najwięcej rozegranych spotkań

# Nazwisko i imię 2021-032021-042021-052021-062021-072021-092021-102021-112022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-032024-042024-05 Suma
1 Kosmalski Krzysztof 1111000111100000000000001200212031200 22
2 Grabas Beata 1300010000211010120021000000001021110 22
3 Modzelewska Paula 0220001000201011100110100000001020031 21
4 Kostarska Urszula 0320000000211101100101000000001211010 20
5 Kopeć Jarosław 1201100110100000000000001111021101200 19
6 Jaczewska-Tutak Kamila 1210000100103010011200010000001010000 17
7 Grosiak Mariola 0000000000210001111011000000001203011 17
8 Pawinska-Guzewicz Katarzyna 0000000000112111100010000000001120210 16
9 Sowiński Andrzej 1210000020101000000000000030210001010 16
10 Jeruzal Maciej 0000000000000000000000001121211021210 15
11 Karwicki Wojciech 0000000000000000000000001121111101210 13
12 Florczuk Janusz 0000000000000000000000001114101010110 12
13 Ludew Karol 0000000000000000000000001120110031110 12
14 Dajewski Tymoteusz 0000000000000000000000001202121201000 12
15 Hirny Adam 0000000000000000000000000142011200000 11
16 Grobelna Karolina 0320000000210000200100000000000000000 11
17 Słojewska-Duda Magda 0000000000202100100011000000001101000 11
18 Poźniak Michał 0000000000000000000000003212010011000 11
19 Kamiński Jacek 0000000000000000000000001221012100010 11
20 Kroll Rafał 0000000000000000000000002201112000010 10
21 Sankowski Marcin 0000000000000000000000001211110101100 10
22 Matysiak Agnieszka 0000000000200202000200100000000000000 9
23 Sasak Paweł 0000000000000000000000001020101011110 9
24 Skrypichayko Małgorzata 0000000000111100100120010000000000000 9
25 Murawska Patrycja 0110011100100000200100000000000000000 9
26 Skowroński Krzysztof 0000000000000000000000001310300000010 9
27 Mucha Zbigniew 0211000130000000000000000000000000000 8
28 Janiszewski Przemek 0300000010301000000000000000000000000 8
29 Janus Jarosław 1311100001000000000000000000000000000 8
30 Piórkowski Marcin 0211200001001000000000000000000000000 8
31 Pudelewicz Tomasz 0000000000000000000000001110211010000 8
32 Świerczewska Agata 0000000000000000000000000000001210211 8
33 Rotblum Rafał 0000000000000000000000000110112000200 8
34 Zimnicka Ola 0000000000000000000000000000000202111 7
35 Łyko Michał 0012101000200000000000000000000000000 7
36 Orkan-Łęcki Marcin 0311000000101000000000000000000000000 7
37 Sajda Franek 0021101010100000000000000000000000000 7
38 Gocał Oskar 0001001001202000000000000000000000000 7
39 Szymański Mirosław 0200000121100000000000000000000000000 7
40 Mengual Filip 0011000101100100000000000000000000000 6
41 Błaszkiewicz Agata 0000000000000000000000000000001111020 6
42 Niebrzydowski Oliwier 0011001001002000000000000000000000000 6
43 Zdzieszyński Maciek 0020001001101000000000000000000000000 6
44 Janczara Sandra 0000000000000000000000000000001110102 6
45 Kosiński Franciszek 0001001000102100000000000000000000000 6
46 Smołkowska Agnieszka 0000000000201000100100000000000000000 5
47 Uliasz Mikołaj 0011000110001000000000000000000000000 5
48 Tomaszewska Aleksandra 0000000000000000000000000000001111010 5
49 Henriksson Jonas 0000000000000000000000001100100000010 4
50 Pawlak Katarzyna 0000000000000000000000000000000211000 4
51 Frątczak Lena 0000000000000000000000000000001101100 4
52 Mazurkiewicz Julita 0000000000000000000000000000000210000 3

Wyróżnione oferty