Najwięcej rozegranych spotkań

# Nazwisko i imię 2023-102023-112023-122024-012024-022024-03 Suma
1 Salata Maciej 343322 17
2 Calka Jakub 350233 16
3 Boratyński Hubert 423222 15
4 Perzyna Dariusz 242321 14
5 Korycki Bartłomiej 232213 13
6 Irek Cabaj 141313 13
7 Szczepański Dominik 221332 13
8 Orłowski Mateusz 232132 13
9 Janaszek Bartek 212232 12
10 Węgorek Alfred 131331 12
11 Kołakowski Zbigniew 222221 11
12 Orłowski Irek 223121 11
13 Gazda Arkadiusz 333110 11
14 Wysokiński Olaf 222131 11
15 Kopyść Arek 022232 11
16 Ornat Adrian 112223 11
17 Traczyk Patryk 420221 11
18 Michalik Krzysztof 030322 10
19 Paszkowski Mateusz 321112 10
20 Siwek Robert 212113 10
21 Kapusta Kamil 321021 9
22 Michalik Maciej 021132 9
23 Winiarski Adam 011312 8
24 Głaszczka Mariusz 312110 8
25 Zając Grzegorz 001133 8
26 Wojciechowski Piotr 121022 8
27 Pałyska Paweł 010232 8
28 Winiarek Olek 521000 8
29 Sopel Tomasz 001322 8
30 Baran Tomasz 000123 6
31 Rutkowski Rafał 110112 6
32 Matosek Grzegorz 210120 6
33 Michalik Piotr 410000 5
34 Kędzior Patryk 100022 5
35 Łapacz Krzysztof 111110 5
36 Chomicz Marek 200100 3
37 Końpa Sebastian 200010 3
38 Bątruk Robert 100000 1

Wyróżnione oferty